<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>就爱房地产</title>
	<atom:link href="http://92fdc.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://92fdc.cn</link>
	<description>就爱房地产</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>房地产业的进一步改革与发展方略</title>
		<link>http://92fdc.cn/2012/02/the-real-estate-industry-to-further-reform-and-development-strategies.html</link>
		<comments>http://92fdc.cn/2012/02/the-real-estate-industry-to-further-reform-and-development-strategies.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>就爱房地产</dc:creator>
				<category><![CDATA[房产资讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92fdc.cn/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[房地产业是一个复杂的行业，它既有开发商的私人企业，又有国有企业；国有企业中既有经营性国企，又有非经营性国企。一般来说，房地产行业属于经营性、竞争性行业，但它赖以生存的土地，属于国家掌握的自然资源(特别是城镇土地)，它的供给为政府所独有，具有垄断性。 近几年来，房地产市场的乱象丛生、房价飙升，人们归咎于这乱象深处有一条由开发商—地方政府—银行结成的黑金链。我认为，究其体制根源在于“政企不分”，不仅房产经营“政企不分”，而且地产经营中更是“政企不分”，正是体制上“政企不分”，才使得利益驱动把一些人纠合成这一行业或领域中的特殊利益集团。目前政府使出各种手段平抑房价，虽可一时治标却难以治本。要建立比较健全的房地产市场，不应把视野局限于房市与房价，而应从体制上进行彻底改革，重点是对该领域的国有企业实行“政企分开”，关键在于政府体制的重大改革。 一、应认清政府与市场在房地产行业中的不同作用，应分清、分开两类不同的国有企业 主力资金流入个股(02/01)某些股割肉出逃肯定后悔 突发暴涨很可能不期而至 股民福音：套牢股票有救了! 房地产行业属于经营性、竞争性行业，应充分发挥市场机制有效配置资源的基础性作用，但提供住宅又是一项重大的社会工程和民生工程，政府也责无旁贷。必须认清政府与市场在其间应扮演什么角色，起什么作用，这就需要从思想上分清两类不同的国有企业。 一是由政府提供的公屋(保障房和廉租房)，属于政府应提供的公共产品和公共服务，这类国企的经营是非赢利性的、公益性的甚至是福利性的，由政府提供财政补贴按低于市场价格甚至低于成本价格向低收入群体提供；二是经营商品房的国企，属于经营性、竞争性国企，它们自主经营、自负盈亏，和私人经营者一样按“成本—收益”(Cost—Revenue)的核算原则经营，参与市场公平竞争。这是两类不同性质、不同营运规则的国有企业，应在认识上加以分清，在经济实践中分开管理，前者应由政府管辖，靠财政支持；后者应自主经营，由政府之外的另一国有经济载体(如新型国有资产管理委员会)所统辖。 (一)政府提供的公屋。政府应建立公屋保障委员会，负责公屋的建造、分配和管理。可依靠财政补贴，按成本价甚至低于成本价向低收入群体无房户提供公益性或福利性的保障房和廉租房。公屋的建造，可由政府自建的国有公司或建筑公司负责，也可以通过市场，按合理利润向经营性国有公司和私人公司招标，既要公平公开，也要严格监督，保证质量。 重要的是，公屋的提供要执行严格的申请制度和退出机制。各地应根据本地经济发展水平和收入水平，以家庭人均收入为基础，确定一个有资格申请和享用公屋(保障房和廉租房)的申请标准，这就需要有实名制的财产与收入状况申报制度，如有隐瞒或弄虚作假者应予惩罚。 更重要的是，要有动态的退出机制。公屋的居住者只有居住权，没有公屋产权。公屋只供合格申请者一家居用(消费)，决不允许闲置、出租，更不允许转让。随着公屋住户家庭收入的提高，应动员其到房地产市场租赁或购买商品房(经济适用房或低档商品房)。无理继续占用公屋者，可按市场价收取租金。只有建立了动态的退出机制，公屋供应制才有可持续性。 (二)国有房地产企业。关于国有房地产企业，应有下面几点认识： (1)房地产行业是经营性、竞争性行业，应退出这一领域的是政府，而不是国有企业。目前我国的国有企业，实质上是政府所有制企业。在市场经济体制下，政府应提供公共产品与公共服务，而不应从事赢利性经营。有人提出国有企业应完全退出经营性、竞争性行业和领域，我认为不妥。一则我国基本经济制度是以公有制为主体、多种所有制共同发展，国有经济应控制关系国民经济命脉的重要行业和关键领域，其中包括一些经营性、竞争性行业(如银行、保险、民航、交通、通讯等)，在其间国企应处于主体地位，但不应垄断。经营性国企应实行政企分开，摆脱政府所有制的羁绊；二则国企即使从一般竞争性行业退出，若一旦出现私人财团或外资企业垄断，还需国企重新进入以平抑垄断，促进竞争。更何况房地产是一个关系民生的支柱产业，应该退出的是政府，而不是经营性国企。 (2)国企在房地产业中的定位。国有企业应从国家大局出发，从我国工业化、城镇化发展的需要出发，为满足广大中低收入群体的住房需要，大力发展与经营中低档商品房，建立商品房出售与租赁体系；同时鼓励私人开发商、营造商投资建设和经营中低档商品房。我认为，应设立美国式“房地美”、“房利美”那样的公司，应看到它引发“次贷”危机的教训在于失于监管，但它几十年来通过“按揭”贷款方式把广大中产者从房贷者逐渐变成房产所有者，为美国解决住宅问题、培育中产阶层起过重大的历史性作用。当“次贷危机”引发美国及世界金融危机时，奥巴马政府宁可让有百余年历史的雷曼公司倒闭，却大力拯救“房地美”和“房利美”两公司，目的是稳定广大中产者的住房制度。我国国有房地产企业应着重关注广大中低收入群体的住房需求，不去追求建造高档住宅、豪华别墅、豪华游乐场所(特别在工业化、城镇化初中期)，这些是私人开发商和投机商更乐意投资的地方，国企不必参与。培育、壮大中产阶层是我国未来5—10年的重大任务。 在工业化、城镇化初期，按揭式房贷者应受一定限制，只限一套房，而且只限于自己家庭居用(消费)，首付可低。但随着经济发展和家庭人均收入水平的提高，随着全社会住房问题的缓解，“限制”可不断放宽，允许房贷者购买2—3套房，作投资或休闲用，但首付比例可以提高；国有房地产公司也可逐步进入高档房地产的建设与经营。 (3)有一点值得反思。在房地产市场开放之初，如果政府着力于为工业化、城镇化带来的大量进城农民工、下岗工人等弱势群体建造保障房和廉租房，国有房地产公司致力于大量建设中低档商品房，建立“按揭”房屋抵押贷款体系和房屋租赁体系，我国城镇住房问题将大为缓解。如果一个城市中3/4居民的住所都有不同的着落，房地产市场需求将得到缓解，少数“房王”、“地王”、投机商也难以在市场上掀起大浪。 来源：中国经济时报]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>房地产业是一个复杂的行业，它既有开发商的私人企业，又有国有企业；国有企业中既有经营性国企，又有非经营性国企。一般来说，房地产行业属于经营性、竞争性行业，但它赖以生存的土地，属于国家掌握的自然资源(特别是城镇土地)，它的供给为政府所独有，具有垄断性。</p>
<p>近几年来，房地产市场的乱象丛生、房价飙升，人们归咎于这乱象深处有一条由开发商—地方政府—银行结成的黑金链。我认为，究其体制根源在于“政企不分”，不仅房产经营“政企不分”，而且地产经营中更是“政企不分”，正是体制上“政企不分”，才使得利益驱动把一些人纠合成这一行业或领域中的特殊利益集团。目前政府使出各种手段平抑房价，虽可一时治标却难以治本。要建立比较健全的房地产市场，不应把视野局限于房市与房价，而应从体制上进行彻底改革，重点是对该领域的国有企业实行“政企分开”，关键在于政府体制的重大改革。</p>
<p>一、应认清政府与市场在房地产行业中的不同作用，应分清、分开两类不同的国有企业</p>
<p>主力资金流入个股(02/01)某些股割肉出逃肯定后悔 突发暴涨很可能不期而至 股民福音：套牢股票有救了! 房地产行业属于经营性、竞争性行业，应充分发挥市场机制有效配置资源的基础性作用，但提供住宅又是一项重大的社会工程和民生工程，政府也责无旁贷。必须认清政府与市场在其间应扮演什么角色，起什么作用，这就需要从思想上分清两类不同的国有企业。</p>
<p>一是由政府提供的公屋(保障房和廉租房)，属于政府应提供的公共产品和公共服务，这类国企的经营是非赢利性的、公益性的甚至是福利性的，由政府提供财政补贴按低于市场价格甚至低于成本价格向低收入群体提供；二是经营商品房的国企，属于经营性、竞争性国企，它们自主经营、自负盈亏，和私人经营者一样按“成本—收益”(Cost—Revenue)的核算原则经营，参与市场公平竞争。这是两类不同性质、不同营运规则的国有企业，应在认识上加以分清，在经济实践中分开管理，前者应由政府管辖，靠财政支持；后者应自主经营，由政府之外的另一国有经济载体(如新型国有资产管理委员会)所统辖。</p>
<p>(一)政府提供的公屋。政府应建立公屋保障委员会，负责公屋的建造、分配和管理。可依靠财政补贴，按成本价甚至低于成本价向低收入群体无房户提供公益性或福利性的保障房和廉租房。公屋的建造，可由政府自建的国有公司或建筑公司负责，也可以通过市场，按合理利润向经营性国有公司和私人公司招标，既要公平公开，也要严格监督，保证质量。</p>
<p>重要的是，公屋的提供要执行严格的申请制度和退出机制。各地应根据本地经济发展水平和收入水平，以家庭人均收入为基础，确定一个有资格申请和享用公屋(保障房和廉租房)的申请标准，这就需要有实名制的财产与收入状况申报制度，如有隐瞒或弄虚作假者应予惩罚。</p>
<p>更重要的是，要有动态的退出机制。公屋的居住者只有居住权，没有公屋产权。公屋只供合格申请者一家居用(消费)，决不允许闲置、出租，更不允许转让。随着公屋住户家庭收入的提高，应动员其到房地产市场租赁或购买商品房(经济适用房或低档商品房)。无理继续占用公屋者，可按市场价收取租金。只有建立了动态的退出机制，公屋供应制才有可持续性。</p>
<p>(二)国有房地产企业。关于国有房地产企业，应有下面几点认识：</p>
<p>(1)房地产行业是经营性、竞争性行业，应退出这一领域的是政府，而不是国有企业。目前我国的国有企业，实质上是政府所有制企业。在市场经济体制下，政府应提供公共产品与公共服务，而不应从事赢利性经营。有人提出国有企业应完全退出经营性、竞争性行业和领域，我认为不妥。一则我国基本经济制度是以公有制为主体、多种所有制共同发展，国有经济应控制关系国民经济命脉的重要行业和关键领域，其中包括一些经营性、竞争性行业(如银行、保险、民航、交通、通讯等)，在其间国企应处于主体地位，但不应垄断。经营性国企应实行政企分开，摆脱政府所有制的羁绊；二则国企即使从一般竞争性行业退出，若一旦出现私人财团或外资企业垄断，还需国企重新进入以平抑垄断，促进竞争。更何况房地产是一个关系民生的支柱产业，应该退出的是政府，而不是经营性国企。</p>
<p>(2)国企在房地产业中的定位。国有企业应从国家大局出发，从我国工业化、城镇化发展的需要出发，为满足广大中低收入群体的住房需要，大力发展与经营中低档商品房，建立商品房出售与租赁体系；同时鼓励私人开发商、营造商投资建设和经营中低档商品房。我认为，应设立美国式“房地美”、“房利美”那样的公司，应看到它引发“次贷”危机的教训在于失于监管，但它几十年来通过“按揭”贷款方式把广大中产者从房贷者逐渐变成房产所有者，为美国解决住宅问题、培育中产阶层起过重大的历史性作用。当“次贷危机”引发美国及世界金融危机时，奥巴马政府宁可让有百余年历史的雷曼公司倒闭，却大力拯救“房地美”和“房利美”两公司，目的是稳定广大中产者的住房制度。我国国有房地产企业应着重关注广大中低收入群体的住房需求，不去追求建造高档住宅、豪华别墅、豪华游乐场所(特别在工业化、城镇化初中期)，这些是私人开发商和投机商更乐意投资的地方，国企不必参与。培育、壮大中产阶层是我国未来5—10年的重大任务。</p>
<p>在工业化、城镇化初期，按揭式房贷者应受一定限制，只限一套房，而且只限于自己家庭居用(消费)，首付可低。但随着经济发展和家庭人均收入水平的提高，随着全社会住房问题的缓解，“限制”可不断放宽，允许房贷者购买2—3套房，作投资或休闲用，但首付比例可以提高；国有房地产公司也可逐步进入高档房地产的建设与经营。</p>
<p>(3)有一点值得反思。在房地产市场开放之初，如果政府着力于为工业化、城镇化带来的大量进城农民工、下岗工人等弱势群体建造保障房和廉租房，国有房地产公司致力于大量建设中低档商品房，建立“按揭”房屋抵押贷款体系和房屋租赁体系，我国城镇住房问题将大为缓解。如果一个城市中3/4居民的住所都有不同的着落，房地产市场需求将得到缓解，少数“房王”、“地王”、投机商也难以在市场上掀起大浪。</p>
<p>来源：中国经济时报</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://92fdc.cn/2012/02/the-real-estate-industry-to-further-reform-and-development-strategies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>云南新建住宅供配电设施新管理办法施行</title>
		<link>http://92fdc.cn/2012/02/yunnan-new-residential-supply-and-distribution-facilities-of-new-implementation-of-the-administrative-measures.html</link>
		<comments>http://92fdc.cn/2012/02/yunnan-new-residential-supply-and-distribution-facilities-of-new-implementation-of-the-administrative-measures.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>就爱房地产</dc:creator>
				<category><![CDATA[国家政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92fdc.cn/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[近日，记者从云南省住房和城乡建设厅网站了解到，《云南省新建住宅供配电设施建设管理办法》（以下简称《办法》）已经省政府同意，现予公布，并自2012年2月1日起施行。 根据《办法》，新建住宅供电容量基本配置标准为：住宅户均建筑面积在90平方米以下（不含90平方米）的按不低于4千瓦/户配置；90平方米至120平方米的（不含120平方米）按不低于6千瓦/户配置；120平方米至150平方米的（不含150平方米）按不低于8千瓦/户配置；150平方米以上的按不低于10千瓦/户配置。住宅区的公共设施用房，按每平方米不低于40瓦配置；配套建设的办公用房按每平方米不低于80~100瓦配置；经营性用房按每平方米不低于100~120瓦配置。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日，记者从云南省住房和城乡建设厅网站了解到，《云南省新建住宅供配电设施建设管理办法》（以下简称《办法》）已经省政府同意，现予公布，并自2012年2月1日起施行。</p>
<p>根据《办法》，新建住宅供电容量基本配置标准为：住宅户均建筑面积在90平方米以下（不含90平方米）的按不低于4千瓦/户配置；90平方米至120平方米的（不含120平方米）按不低于6千瓦/户配置；120平方米至150平方米的（不含150平方米）按不低于8千瓦/户配置；150平方米以上的按不低于10千瓦/户配置。住宅区的公共设施用房，按每平方米不低于40瓦配置；配套建设的办公用房按每平方米不低于80~100瓦配置；经营性用房按每平方米不低于100~120瓦配置。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://92fdc.cn/2012/02/yunnan-new-residential-supply-and-distribution-facilities-of-new-implementation-of-the-administrative-measures.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本月昆明 计划出让土地520亩</title>
		<link>http://92fdc.cn/2012/02/this-month-kunming-plans-to-sell-520-acres-of-land.html</link>
		<comments>http://92fdc.cn/2012/02/this-month-kunming-plans-to-sell-520-acres-of-land.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>就爱房地产</dc:creator>
				<category><![CDATA[房产资讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92fdc.cn/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[昆明市国土资源局网站统计显示，2012年2月昆明主城及呈贡计划出让土地520亩，交易起价32亿元。2月出让土地共10宗，其中住宅用地7宗，商业用地2宗，商业住宅用地1宗。环比1月供地量417亩，增长21.7%。 2月出让土地均为住宅与商业用地，纯住宅用地250亩，占48%。主城四区及呈贡新区均有供地，其中五华区龙翔街道办事处5宗土地共205亩，交易起价20.9亿元；环城南路2宗土地共52.7亩，交易起价7.2542亿元，这7宗土地交易起价占总起价的87.5%。按起价计算，2月出让土地单价合620.6万元/亩。 具体出让的土地如下： 2月2日，官渡区阿拉街道办事处、环城南路262号等3宗土地拍卖。 2月7日，小厂村及呈贡新区斗南2宗土地挂牌。 2月15日，五华区龙翔街道办事处5宗土地挂牌。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昆明市国土资源局网站统计显示，2012年2月昆明主城及呈贡计划出让土地520亩，交易起价32亿元。2月出让土地共10宗，其中住宅用地7宗，商业用地2宗，商业住宅用地1宗。环比1月供地量417亩，增长21.7%。</p>
<p>2月出让土地均为住宅与商业用地，纯住宅用地250亩，占48%。主城四区及呈贡新区均有供地，其中五华区龙翔街道办事处5宗土地共205亩，交易起价20.9亿元；环城南路2宗土地共52.7亩，交易起价7.2542亿元，这7宗土地交易起价占总起价的87.5%。按起价计算，2月出让土地单价合620.6万元/亩。</p>
<p>具体出让的土地如下：</p>
<p>2月2日，官渡区阿拉街道办事处、环城南路262号等3宗土地拍卖。</p>
<p>2月7日，小厂村及呈贡新区斗南2宗土地挂牌。</p>
<p>2月15日，五华区龙翔街道办事处5宗土地挂牌。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://92fdc.cn/2012/02/this-month-kunming-plans-to-sell-520-acres-of-land.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多家银行首套房执行基准利率 在滇银行放款提速</title>
		<link>http://92fdc.cn/2012/02/many-banks-implement-the-benchmark-interest-rate-in-the-first-suite-loan-speed-up.html</link>
		<comments>http://92fdc.cn/2012/02/many-banks-implement-the-benchmark-interest-rate-in-the-first-suite-loan-speed-up.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>就爱房地产</dc:creator>
				<category><![CDATA[国家政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92fdc.cn/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[“我们的贷款政策没有变化，不过放款速度倒是明显加快。”最近，北京、上海相继传出首套房贷出现松动，回归基准利率的消息，记者昨日对在滇银行调查发现，目前多家银行都对第一套房执行基准利率，且与去年底相比放款速度明显加快，但也有银行因为额度紧张要求利率上浮50%。 记者调查发现，与去年年底，各家银行普遍收紧房贷业务的情况不同，年后已经有很多银行对首套房贷执行基准利率。一家国有商业银行信贷部门相关负责人介绍，该行目前首套房贷利率执行基准利率，第二套房贷利率上浮10%，“据我了解，我们银行已经是最低的了。” 另一家国有商业银行也表示首套房贷执行基准利率，而且目前放款速度大大加快，正常情况下，只需要3~5个工作日就能获批。人民中路一家股份制银行信贷专员表示，年后银行对首套房执行的是基准利率，而且对一些资质好的客户可以加快放款效率，“最快的当天就能拿到贷款。” 但部分银行对于首套房贷还执行比较严苛的要求，一家股份制银行相关人员称，想要获得该行的首套房贷，首先要在银行存5万元活期存款，并保证3个月内日均存款不低于5万元，而且利率还要上浮10%。另有两家股份制银行对于首套房贷执行的政策分别为上浮5%及10%。而一家国有商业银行信贷专员则表示，目前由于贷款额度紧张，首套房贷利率要上浮50%。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“我们的贷款政策没有变化，不过放款速度倒是明显加快。”最近，北京、上海相继传出首套房贷出现松动，回归基准利率的消息，记者昨日对在滇银行调查发现，目前多家银行都对第一套房执行基准利率，且与去年底相比放款速度明显加快，但也有银行因为额度紧张要求利率上浮50%。</p>
<p>记者调查发现，与去年年底，各家银行普遍收紧房贷业务的情况不同，年后已经有很多银行对首套房贷执行基准利率。一家国有商业银行信贷部门相关负责人介绍，该行目前首套房贷利率执行基准利率，第二套房贷利率上浮10%，“据我了解，我们银行已经是最低的了。”</p>
<p>另一家国有商业银行也表示首套房贷执行基准利率，而且目前放款速度大大加快，正常情况下，只需要3~5个工作日就能获批。人民中路一家股份制银行信贷专员表示，年后银行对首套房执行的是基准利率，而且对一些资质好的客户可以加快放款效率，“最快的当天就能拿到贷款。”</p>
<p>但部分银行对于首套房贷还执行比较严苛的要求，一家股份制银行相关人员称，想要获得该行的首套房贷，首先要在银行存5万元活期存款，并保证3个月内日均存款不低于5万元，而且利率还要上浮10%。另有两家股份制银行对于首套房贷执行的政策分别为上浮5%及10%。而一家国有商业银行信贷专员则表示，目前由于贷款额度紧张，首套房贷利率要上浮50%。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://92fdc.cn/2012/02/many-banks-implement-the-benchmark-interest-rate-in-the-first-suite-loan-speed-up.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网传绿城中国纯利润12% 网友称卖房不如卖水果</title>
		<link>http://92fdc.cn/2012/02/net-transfer-of-china-a-net-profit-of-12-friends-known-as-the-fruit-estate.html</link>
		<comments>http://92fdc.cn/2012/02/net-transfer-of-china-a-net-profit-of-12-friends-known-as-the-fruit-estate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>就爱房地产</dc:creator>
				<category><![CDATA[房产资讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92fdc.cn/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[每平方米售价2万元的项目，其建筑的费用居然要占到售价的39%左右，而相关的税收则有2205元，相当于整体售价的11%。昨日16时，一张标明为“绿城中国项目成本和利润构成”的分析饼图开始在网上流传，有零有整的数据，将绿城再一次推上了风口的浪尖。  网传数据：纯利润只有一成多 昨天16时整，一位注册名为“多德”的微博用户发布了一张饼图，其中显示出的绿城2万元的销售项目中，各项成本、税费、利润的占比。该用户微博称“大家看图，绿城中国，每平方米2万元房子的各项成本和利润构成。这个还是房价暴涨的那几年的销售结果，到底谁的血液里应该流着道德？嘴巴说了不算，数据是不会骗人，审计过的”。 图上的内容显示，土地费用占到2万元售价的22%，税收占到11%，建筑费用占到39%，其他直接成本为4%，资本化的利息费用为2%，三项费用为10%，而净利润只有12%。 SOHO中国的董事长潘石屹则在31分钟之后转发了这条微博，并称“终于有人把这张饼给画出来了！” 潘石屹的转发引发了更大的涟漪。截至记者发稿时，微博用户仅对潘石屹的这句评论，就转发了3453次，并进行了将近1500次评论。有人表示，卖房的纯利润如果只有12%，“还没卖水果挣钱”。 更多的网友质疑每平方米7801元，占到总房款39%的建筑成本，称绿城项目的建筑成本应该在2500元到3500元之间，差额的5000元“有可能是开发商通过控制工程总承包，虚增开发成本，将利润在税前通过施工方转出上市公司”。 绿城辟谣：未测算绘制过此图 对于这一数据，绿城方面的媒体负责人表示，目前绿城还没有测算和绘制过如此详细的饼图，这张图不是从绿城内部流出。记者发现，发微博人注册地址为福建省福州市，对此，绿城媒体负责人表示，该人士应该不是企业内部的人。 有分析师认为，这些数据有可能是通过财报加工、细化而得出的结果。但绿城方面表示，此前对外公布的数据“应该不能推算出这些内容，数据来源可能有问题”。 据了解，绿城目前还没有绘制这类型数据图的计划，“我们没有委托过任何机构进行测算。”该人士还表示，潘石屹“似乎很认可这样的比例分配”，“如果他知道确切来源，请向他咨询”。 记者还试图联系发布人“多德”进行数据的求证，但截至昨晚发稿时，对方没有给予任何回复。 业内说法 不代表全国情况 对于这张图上的各项费用占比，亚太城市的发展研究会房地产分会会长陈宝存认为有一定的可信度。“绿城一些项目拿地成本低，税费占比也基本靠谱，做豪宅的话建筑费用高也正常。” 而北房协秘书长陈志则认为，这张图不能说明任何问题，没办法通过这张图测算实际的项目。“首先是要确定12%是毛利润还是净利润，如果要是净利润，11%的税中应该含有企业所得税，但这就要看交易中的可售面积是多少，土地增值税和项目利润差造成的税费有多少，如果算不出这些数据，光说一个税费11%和利润12%，没有代表性。” 对于网友诟病的建筑成本，陈志说，从北京的情况看，毛坯房每平方米建筑成本在3500元以下，而这张图上所显示的费用，有可能包括精装修。 对于资本化利息、直接成本和其他的费用，陈志认为，没有贷款成本、销售的费用占比等细节的内容，无法推算出这些数据是否符合正常情况。“这张图更不能说明全中国的房地产市场的情况。”陈志说。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每平方米售价2万元的项目，其建筑的费用居然要占到售价的39%左右，而相关的税收则有2205元，相当于整体售价的11%。昨日16时，一张标明为“绿城中国项目成本和利润构成”的分析饼图开始在网上流传，有零有整的数据，将绿城再一次推上了风口的浪尖。 </p>
<p>网传数据：纯利润只有一成多</p>
<p>昨天16时整，一位注册名为“多德”的微博用户发布了一张饼图，其中显示出的绿城2万元的销售项目中，各项成本、税费、利润的占比。该用户微博称“大家看图，绿城中国，每平方米2万元房子的各项成本和利润构成。这个还是房价暴涨的那几年的销售结果，到底谁的血液里应该流着道德？嘴巴说了不算，数据是不会骗人，审计过的”。</p>
<p>图上的内容显示，土地费用占到2万元售价的22%，税收占到11%，建筑费用占到39%，其他直接成本为4%，资本化的利息费用为2%，三项费用为10%，而净利润只有12%。</p>
<p>SOHO中国的董事长潘石屹则在31分钟之后转发了这条微博，并称“终于有人把这张饼给画出来了！”</p>
<p>潘石屹的转发引发了更大的涟漪。截至记者发稿时，微博用户仅对潘石屹的这句评论，就转发了3453次，并进行了将近1500次评论。有人表示，卖房的纯利润如果只有12%，“还没卖水果挣钱”。</p>
<p>更多的网友质疑每平方米7801元，占到总房款39%的建筑成本，称绿城项目的建筑成本应该在2500元到3500元之间，差额的5000元“有可能是开发商通过控制工程总承包，虚增开发成本，将利润在税前通过施工方转出上市公司”。</p>
<p>绿城辟谣：未测算绘制过此图</p>
<p>对于这一数据，绿城方面的媒体负责人表示，目前绿城还没有测算和绘制过如此详细的饼图，这张图不是从绿城内部流出。记者发现，发微博人注册地址为福建省福州市，对此，绿城媒体负责人表示，该人士应该不是企业内部的人。</p>
<p>有分析师认为，这些数据有可能是通过财报加工、细化而得出的结果。但绿城方面表示，此前对外公布的数据“应该不能推算出这些内容，数据来源可能有问题”。</p>
<p>据了解，绿城目前还没有绘制这类型数据图的计划，“我们没有委托过任何机构进行测算。”该人士还表示，潘石屹“似乎很认可这样的比例分配”，“如果他知道确切来源，请向他咨询”。</p>
<p>记者还试图联系发布人“多德”进行数据的求证，但截至昨晚发稿时，对方没有给予任何回复。</p>
<p>业内说法</p>
<p>不代表全国情况</p>
<p>对于这张图上的各项费用占比，亚太城市的发展研究会房地产分会会长陈宝存认为有一定的可信度。“绿城一些项目拿地成本低，税费占比也基本靠谱，做豪宅的话建筑费用高也正常。”</p>
<p>而北房协秘书长陈志则认为，这张图不能说明任何问题，没办法通过这张图测算实际的项目。“首先是要确定12%是毛利润还是净利润，如果要是净利润，11%的税中应该含有企业所得税，但这就要看交易中的可售面积是多少，土地增值税和项目利润差造成的税费有多少，如果算不出这些数据，光说一个税费11%和利润12%，没有代表性。”</p>
<p>对于网友诟病的建筑成本，陈志说，从北京的情况看，毛坯房每平方米建筑成本在3500元以下，而这张图上所显示的费用，有可能包括精装修。</p>
<p>对于资本化利息、直接成本和其他的费用，陈志认为，没有贷款成本、销售的费用占比等细节的内容，无法推算出这些数据是否符合正常情况。“这张图更不能说明全中国的房地产市场的情况。”陈志说。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://92fdc.cn/2012/02/net-transfer-of-china-a-net-profit-of-12-friends-known-as-the-fruit-estate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>央行：居民很不满意房价 购房意愿创五年新低</title>
		<link>http://92fdc.cn/2012/02/yang-hang-ju-ming-fang-jia-yi-yuan-zui-di.html</link>
		<comments>http://92fdc.cn/2012/02/yang-hang-ju-ming-fang-jia-yi-yuan-zui-di.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>就爱房地产</dc:creator>
				<category><![CDATA[房产资讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://92fdc.cn/?p=517</guid>
